Info Kereta Api Gambir – Stasiun Gambir (GMR) merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Gambir, Gambir, Jakarta Pusat, tepatnya di sebelah timur Monumen Nasional (Monas) serta terhubung akses jalan menuju Monas. Stasiun ini dibangun pada dasawarsa 1930-an dengan nama Stasiun Koningsplein dan direnovasi secara besar-besaran menjadi stasiun jalur layang pada 1990-an. Stasiun yang terletak pada ketinggian +16 meter ini termasuk ke dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api dengan jalur 2 dan 3 sebagai sepur lurus.
Jadwal Tiket Kereta Api Gambir – Bandung Terbaru
Terdapat 45 jadwal kereta api Argo Parahyangan dengan rute keberangkatan dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung. Berikut dibawah ini adalah jadwal lengkap keberangkatan Kereta api stasiun Gambir menuju stasiun Bandung.
NAMA KERETA | BERANGKATAN | TIBA |
ARGO PARAHYANGAN EKONOMI (K) / C | 05:05 | 08:39 |
KLB ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN EKSEKUTIF (E) / A | 06:15 | 09:54 |
ARGO PARAHYANGAN PREMIUM EKONOMI (K) / C | 07:50 | 11:07 |
ARGO PARAHYANGAN EKONOMI (K) / C | 08:45 | 12:01 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 08:45 | 12:01 |
ARGO PARAHYANGAN EKONOMI (K) / C | 10:30 | 13:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 10:30 | 13:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKONOMI (K) / C | 11:30 | 14:53 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 11:30 | 14:53 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 12:35 | 16:00 |
ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN EKSEKUTIF (E) / A | 14:05 | 17:40 |
ARGO PARAHYANGAN EKONOMI (K) / C | 15:30 | 18:39 |
KLB ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN EKSEKUTIF (E) / A | 17:02 | 20:19 |
ARGO PARAHYANGAN PREMIUM EKONOMI (K) / C | 18:00 | 21:14 |
ARGO PARAHYANGAN EKONOMI (K) / C | 18:45 | 21:54 |
ARGO PARAHYANGAN EKONOMI (K) / C | 20:00 | 23:14 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / J | 05:05 | 08:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / I | 05:05 | 08:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / H | 05:05 | 08:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 05:05 | 08:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / J | 08:45 | 12:01 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / I | 08:45 | 12:01 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY EKSEKUTIF (E) / A | 08:45 | 12:01 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY EKSEKUTIF (E) / A | 10:30 | 13:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / J | 10:30 | 13:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / I | 10:30 | 13:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / H | 10:30 | 13:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / J | 12:35 | 16:00 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / I | 12:35 | 16:00 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / H | 12:35 | 16:00 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / J | 15:30 | 18:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / I | 15:30 | 18:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / H | 15:30 | 18:39 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 15:30 | 18:39 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY EKSEKUTIF (E) / A | 18:45 | 21:54 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / J | 18:45 | 21:54 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / I | 18:45 | 21:54 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / H | 18:45 | 21:54 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 18:45 | 21:54 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / J | 20:00 | 23:14 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / I | 20:00 | 23:14 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / H | 20:00 | 23:14 |
ARGO PARAHYANGAN EKSEKUTIF (E) / A | 20:00 | 23:14 |
ARGO PARAHYANGAN PRIORITY EKSEKUTIF (E) / A | 20:00 | 23:14 |
Demikian informasi Jadwal Tiket Kereta Api Gambir – Bandung Terbaru yang bisa kami berikan.
Untuk pemesanan tiket Kereta Api, silakan mengunjungi tiketkai.com atau menggunakan Aplikasi untuk membantu melakukan pemesanan tiket kereta api. Aplikasi bisa Anda download di Google Play Store.
Kata Kunci Populer:
- ka digambir
TiketKAI
Summary
Jadwal Tiket Kereta Api Gambir – Bandung. Terdapat 45 jadwal kereta api Argo Parahyangan dengan rute keberangkatan dari stasiun Gambir menuju stasiun Bandung. Berikut dibawah ini adalah jadwal lengkap keberangkatan Kereta api stasiun Gambir menuju stasiun Bandung.